貴州輪胎2022年危險廢物污染環境防治信息
我公司危險廢物嚴格按照《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》、《危險廢物貯存污染控制標準》等環保法律法規、標準規范進行管理,設置專門的暫存間分類暫存危險廢物,各危廢暫存間實行雙鎖雙人管理。門口按要求張貼危廢標識,責任人信息牌。危廢容器按要求張貼不干膠標識,并規范填寫。規范管理危廢暫存間的臺賬,現場放置細沙、洋鏟及滅火器等應急物資。
危險廢物產生種類分別為廢機油、含油消石灰、廢油渣、純固態廢油渣、廢鉛蓄電池、實驗室廢液、在線監測廢液、廢油漆桶、廢活性炭。具體產生及處置情況見下表:
序號 | 種類 | 產生量 | 處置量 | 暫存量 | 處置單位 |
1 | 廢機油、含油消石灰、廢油渣、純固態廢油渣 | 880.323噸 | 903.47噸(其中37.817噸屬于2021年末暫存量) | 14.67噸 | 畢節市綠源再生資源有限公司、貴陽海創環保科技有限責任公司 |
2 | 廢鉛蓄電池 | 17.735噸 | 16.84噸 | 0.895噸 | 遵義富橋金屬回收有限責任公司 |
3 | 實驗室廢液、在線廢液、廢棄危險化學品 | 1.48199噸 | 1.36337(其中0.40283噸屬于2021年末暫存量) | 0.52145噸 | 貴州中佳環保有限公司、貴州賦峰環保有限公司 |
4 | 廢油漆桶 | 1.653噸 | 1.24噸(其中0.263噸屬于2021年末暫存量) | 0.676噸 | 貴陽海創環保科技有限責任公司 |
5 | 廢活性炭 | 3.01噸 | 3.01噸 | 0噸 | 貴陽海創環保科技有限責任公司 |
2022年危廢合計 | 904.20299噸 | 925.92337噸(其中38.48283噸屬于2021年末暫存量) | 16.76245噸 |
|
貴州輪胎股份有限公司
2023年1月